Samsung Q-Series Soundbar HW-Q900H 7.1.2ch Subwoofer (NEW 2026 Model)
| General Information | Number of Channel: 7.1.2 Number of Speakers: 17 Colour: Titan Black |
| Speaker | Center Speaker: Yes Up-firing Speaker: Yes Front Wide-firing Speaker: Yes Side-firing Speaker: Yes Wireless Subwoofer Included: Yes Wireless Rear Speaker Included: No Wireless Rear Surround Speaker Ready (Compatible): SWA-9500S |
| Audio Feature | Dolby: ATMOS Music,ATMOS,Dolby 5.1ch,Dolby Digital Plus,Dolby True HD Eclipsa: Yes Voice Enhance Mode: Yes Night Mode: Yes SpaceFit Sound Pro: Yes Active Voice Amplifier Pro: Yes Sound Modes: Surround Sound expansion, Game Pro, Standard, Adaptive Sound LPCM: Multi channel Moderate Bass: Yes Sound Elevation: Yes Auto Volume: Yes AI Dynamic Bass Control: Yes |
| Video Feature | 4K Video Pass: 120 Hz HDR: HDR 10+ |
| Decoding Format | MP3,AAC,OGG,FLAC,WAV,ALAC,AIFF |
| Connectivity | HDMI In: 2 HDMI Out: 1 HDMI ARC: Yes (eARC) HDMI CEC: Yes Optical: 1 Bluetooth: Yes Wi-Fi: Yes USB Music Playback: No One Remote Control: Yes Bluetooth Version: Yes (5.3) |
| Special Feature | Samsung Sound App: Yes SmartThings App: Yes Q-Symphony: Yes Wireless Dolby ATMOS: Yes Multi Position Rear Speaker: No Chromecast: Yes Spotify Connect: Yes Roon Service: Roon Ready AirPlay: Yes Tidal Connect: Yes |
| Voice Feature | Works with Google: Yes Bixby: Yes Alexa: Yes (Built-in) |
| Dimension (WxHxD) and Weight | Net Dimension (Main Speaker) (WxHxD) 1232.0 x 70.8 x 138.0 mm 48.50 x 2.79 x 5.43 Inch Net Dimension (Sub Woofer) (WxHxD) 249.0 x 251.8 x 249.0 mm 9.80 x 9.91 x 9.80 Inch Gross Dimension (WxHxD): One Packing 1309.0 x 423.0 x 296.0 mm 51.54 x 16.65 x 11.65 Inch Net Weight (Main Speaker) 7.3 kg Net Weight (Sub Woofer) 8.3 kg Gross Weight (One Packing) 19.7 kg |
| Power Consumption | Stand-by Power Consumption (Main): 0.5 W Stand-by Power Consumption (Subwoofer): 0.5 W Operating Power Consumption (Main): 41 W Operating Power Consumption (Subwoofer): 48 W Free Voltage: Yes |
| Accessory | Remote Controller: Yes Wall Mount Bracket: Yes |
0/5
Based on 0 reviews.






